操作規(guī)格:日本ORMON功率繼電器
高容量電阻、感性負(fù)載的特長毋庸置疑,在電機(jī)控制方面 發(fā)揮威力。
即使電壓瞬時(shí)下降,額定電壓的50%,也不會發(fā)生接點(diǎn)振 蕩。
線圈和接點(diǎn)間高耐壓性能,異極接點(diǎn)之間的耐電壓也達(dá)到 4kV以上。
全采用通過UL94V-0合格的阻燃絕緣材料。
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品取得UL、CSA標(biāo)準(zhǔn)的。
接點(diǎn)間隙為3mm以上(兩側(cè))。
操作線圈 | 接點(diǎn)額定規(guī)格 | 試驗(yàn)次數(shù) | |
---|---|---|---|
AC24~265V DC6~110V | N.O. (a接點(diǎn)) | 25A AC277V、電阻 | 30,000次 |
25A AC120V、一般用途 | |||
25A AC277V、一般用途 | |||
1.5kW AC120V、Tungsten | 6,000次 | ||
1.5HP AC120V | 6,000次 | ||
3HP AC240/265/277V | |||
3phase 3HP AC240/265/277V | 30,000次 | ||
3phase 5HP AC240/265/277V | |||
20FLA/120LRA AC120V | |||
17FLA/102LRA AC277V | |||
TV-10 AC120V | 25,000次 | ||
25A DC30V、電阻 | 30,000次 | ||
* 1A AC277V、一般用途 | 6,000次 | ||
N.C. (b接點(diǎn)) | 8A AC277V、電阻 | 30,000次 | |
8A AC120V、一般用途 | |||
8A AC277V、一般用途 | |||
8A DC30V、電阻 | |||
* 1A AC277V、一般用途 | 6,000次 |
操作規(guī)格:日本ORMON功率繼電器
021-39526589
網(wǎng)址:www.wiua.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室