PHOENIX菲尼克斯電涌保護器:2858991
電涌保護器 - D-LAN-CAT.5E - 2858991
RJ45電涌保護適配器,用于LAN接口的保護,直接接插在數(shù)據(jù)線中,包括RJ45電纜
本產(chǎn)品的詳情資料:
外殼材料 | 鋁,陽極化處理 |
---|---|
顏色 | 黑色 |
電氣間隙和爬電距離標準 | DIN VDE 0110-1 |
IEC 60664-1 | |
過電壓類別 | II |
污染等級 | 2 |
安裝類型 | 特殊連接的適配插頭 |
類型 | 保護適配器 |
動作方向 | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
IEC 類別 | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
B2 | |
B3 | |
VDE要求等級 | C1 |
C2 | |
C3 | |
B2 | |
B3 | |
較大持續(xù)工作電壓UC | ± 7 V DC |
額定電流 | 1.5 A (25 °C) |
UC時,有效工作電流IC | ≤ 100 μA |
殘流IPE | ≤ 100 μA |
標稱放電電流In (8/20) μs(線芯-線芯) | 350 A |
標稱放電電流In (8/20) μs(線芯-地) | 2.5 kA |
較大放電電流Imax (8/20) μs(線芯-地) | 2.5 kA (總) |
額定功率脈沖電流lan(10/700)μs(線芯-線芯) | 160 A |
額定功率脈沖電流lan(10/700)μs(線芯-地) | 160 A |
輸出電壓限值1 kV/μs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 22 V |
輸出電壓限值1 kV/μs(線芯-地)波峰 | ≤ 80 V (均壓等電位連接導線: 1 m) |
輸出電壓限值1 kV/μs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 700 V (均壓等電位連接導線: 1 m) |
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 45 V |
在In下的殘壓(線芯-地) | ≤ 45 V |
在In下的殘壓(屏蔽-地) | ≤ 700 V |
電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
電壓保護水平Up(線芯-地) | ≤ 65 V (C1,500 V/250 A - PA-Ltg: 1 m) |
≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
≤ 60 V (C3,7 kV/90 A - PA-Ltg: 1 m) | |
電壓防護等級Up(屏蔽-接地) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
響應(yīng)時間tA(線芯-線芯) | ≤ 500 ns |
響應(yīng)時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
輸入衰減aE,對稱 | 1 dB (100 MHz,100 Ω系統(tǒng)) |
輸入衰減aE,非對稱 | |
近端串擾衰減 | 36 dB (100Ω系統(tǒng)中3-6對4-5/100MHz) |
40 dB (其他保護適配器,用于100 Ω/100 MH系統(tǒng)) | |
截止頻率fg(3dB),100 Ω 對稱系統(tǒng) | ≤ 100 MHz |
電容(線芯-線芯) | 20 pF (典型) |
電容(線芯-地) | 1 pF (典型) |
電涌保護故障報警 | 無 |
電涌電流電阻(導線-導線) | B2 - 4 kV/100 A |
B3 (2 kV/25 A) | |
C1 - 500 V / 250 A | |
電涌電流電阻(導線-接地) | B2 - 4 kV/100 A |
C1 - 500 V / 250 A | |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
B3 (2 kV/25 A) |
連接方式 | RJ45 |
---|---|
接線類型IN | RJ45 孔式連接器 |
接線類型 OUT | RJ45 孔式連接器 |
連接系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)接口(例如以太網(wǎng)、令牌環(huán)和CDDI/FDDI |
PHOENIX菲尼克斯電涌保護器:2858991
021-39526589
網(wǎng)址:www.wiua.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室