BOSCH先導(dǎo)式高頻響方向閥基本規(guī)格4WREE10W3-75-2X/G24K31/F1V
單側(cè)操作,具有關(guān)閉狀態(tài)下的四位四通故障安全位置
帶金屬蓋的位置傳感器 (Lvdt DC/DC)
先導(dǎo)式三位四通高頻響方向閥
先導(dǎo)控制閥 NG6,帶伺服閥性能并且設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用的控制閥芯和套筒,
帶位置反饋的伺服閥性能主級
流體特性
L = 線性
用于底板安裝:孔圖按 ISO 4401
M = 漸進(jìn)和控制沿
P = 雙增益特性曲線
型號 | 4WRL...-750 | ||||
規(guī)格 | 10 | 16 | 25 | ||
組件系列 | 3X | ||||
整體結(jié)構(gòu) | 方向滑閥,先導(dǎo)式 | ||||
操作類型 | 高頻響方向閥 NG6,帶針對先導(dǎo)控制和主閥的位置控制、外部電放大器 | ||||
任意 | |||||
接地 | kg | 8.6 | 10.3 | 18.3 | |
周圍溫度范圍 | °C | -20 … +60 |
額定流量 | 先導(dǎo)控制閥 | l/min | 4 | 12 | 24 | |
較大流量 | l/min | 170 | 450 | 900 | ||
液壓油溫度范圍 | °C | -20 … +70 | ||||
粘度范圍 | mm2/s | 10 … 800 | ||||
較好為 | mm2/s | 20 … 100 | ||||
液壓油的較大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規(guī)定的清潔度等級 2) | 等級 18/16/13,符合 ISO 4406 (c) | |||||
滯后 | % | < 0.1 | ||||
制造公差 | % | ≤ 10 | ||||
溫度漂移 | % | < 1 | ||||
驅(qū)動時間 | 0 ... 100 % | ms | 25 | 40 | 45 | |
0 ... 10 % | ms | 15 | 18 | 20 | ||
驅(qū)動時間 | 0 ... 100 % | 符號 E、E1-、W6-、W8- | ms | 85 | 90 | 150 |
BOSCH先導(dǎo)式高頻響方向閥基本規(guī)格4WREE10W3-75-2X/G24K31/F1V
021-39526589
網(wǎng)址:www.wiua.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室