英國諾冠,BUSCHJOST不銹鋼壓力閥
系列: 82280
描述: 2/2路壓力驅(qū)動(dòng)閥由外部流體
設(shè)計(jì): 由外部流體驅(qū)動(dòng)的壓力
連接: G 1 1/4 - G 2
壓力: 0 - 16巴
材料: 黃銅
材料 連接 壓力 溫度 系列
產(chǎn)品分類資料:
鋁 | DN 1.6 | 1.0 - 10巴 | + 60°C | 84660 | ||
鋁 | DN 3.0 | 1.0 - 10巴 | + 60°C | 84680 | ||
不銹鋼 | G 1 1/4 - G 2 | 0 - 16巴 | + 180℃ | 82480 | ||
不銹鋼 | G 1/2 - G 1 | 0 - 16巴 | + 180℃ | 84740 | ||
不銹鋼 | G 1/2 - G 2 | 0 - 16巴 | + 180℃ | 82380 | ||
不銹鋼 | G 1/2 - G 3 | 0 - 16巴 | + 180℃ | 84520 | ||
不銹鋼 | G 1/8 - G 1/2 | 0 - 25巴 | + 90°C | 84190 | ||
不銹鋼 | NPT 1 1/4 - NPT 2 | 0 - 16巴 | + 180℃ | 82490 | ||
不銹鋼 | NPT 1/2 - NPT 1 | 0 - 16巴 | + 180℃ | 84750 | ||
不銹鋼 | NPT 1/2 - NPT 2 | 0 - 16巴 | + 180℃ | 82390 | ||
不銹鋼 | NPT 1/2 - NPT 3 | 0 - 16巴 | + 180℃ | 84530 | ||
不銹鋼 | NPT 1/8 - NPT 1/2 | 0 - 25巴 | + 90°C | 84390 | ||
灰鑄鐵 | DN 15 - DN 100 | 0 - 10巴 | + 180℃ | 83240 | ||
灰鑄鐵 | DN 15 - DN 150 | 0 - 10巴 | + 80°C | 83380 |
英國諾冠,BUSCHJOST不銹鋼壓力閥
021-39526589
網(wǎng)址:www.wiua.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室