較新SUNX壓力傳感器,DPH-A00
種類 | 壓型 | 高壓型 | |||
型號 | NPN輸出 | DP-001(C) | DP-011 | DP-002(C) | DP-012 |
PNP輸出 | DP-001(C)-P | DP-011-P | DP-002(C)-P | DP-012-P | |
壓力種類 | 表壓 | ||||
額定壓力范圍 | -100.0kPa~+100.0kPa | 0.000MPa~+1.000MPa | |||
設定壓力范圍 | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.010MPa~+1.010MPa | |||
耐壓力 | 500kPa | 1.5MPa | |||
適用流體 | 非腐蝕性氣體 | ||||
電源電壓 | 12V DC~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 電源電壓24V時,消耗電流30mA以下 | ||||
比較輸出 | <NPN輸出型> | ||||
輸出動作 | 通過按鈕操作選擇N.O./N.C. | ||||
輸出模式 | EASY模式/應差模式/窗式對比模式 | ||||
應差 | 小2digits(可變) | ||||
重復精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以內(nèi)) | ±0.4%F.S.(±4digits以內(nèi)) | |||
反應時間 | 2.5ms/25ms/250ms 通過按鍵操作選擇 | ||||
環(huán) | 保護構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
周圍溫度 | 0℃~+50℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲時:-10℃+60℃ | ||||
周圍濕度 | 35%RH~85%RH、存儲時:35%RH~85%RH | ||||
耐電壓 | AC500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動 | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm 較大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
溫度特性 | +10℃~+40℃:±1%F.S.以內(nèi) | +10℃~+40℃:±2%F.S.以內(nèi) | |||
材質(zhì) | 外殼:PBT、LCD顯示屏:丙烯、壓力端口:黃銅鎳(樹脂型)、壓鑄鋅(壓鑄型) 、安裝螺紋部:黃銅(鍍鎳)、按鈕部:聚碳酸酯 | ||||
重量(僅限于本體) | 樹脂型:約25g、壓鑄型:約40g | ||||
附件 | CN-14A-C2(帶連接器電纜,長2m):1根 | ||||
(注1):無時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+20℃。
(注2):型號中加注“-C”的機型為壓鑄型,白色外殼無壓鑄型。
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
較新SUNX壓力傳感器,DPH-A00
021-39526589
網(wǎng)址:www.wiua.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室